上禾官方微信
SH-202便攜式健康體檢一體機是上禾針對基層公衛(wèi)推出的一款便攜式公共衛(wèi)生檢測設(shè)備,可以通過平板電腦等數(shù)據(jù)采集終端和數(shù)據(jù)管理軟件系統(tǒng)實現(xiàn)一體化整合,實現(xiàn)心電圖、心率、血糖、血壓、血氧飽和度、尿常規(guī)、體溫等多種參數(shù)檢測,快速建立居民電子健康檔案,與信息管理平臺或健康檔案管理系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)交互傳輸,可上傳或成批次/單獨下載調(diào)用數(shù)據(jù),并提供接口開發(fā)包,支持將采集到的健康數(shù)據(jù)上傳至區(qū)域信息平臺或健康檔案管理系統(tǒng)。
型號 | SH-202便攜式健康體檢一體機 |
大屏顯示 | 擁有10.1英寸高清液品顯示屏,界面簡潔易操作,具有藍牙、WIFI、重力感應(yīng)功能,實現(xiàn)檢測數(shù)據(jù)的采集、儲存、處理、傳輸 |
身份證識別功能 | 配置第二代居民身份證閱讀器,通過藍牙等方式連接到數(shù)據(jù)采集終端 |
血壓檢測 | 測量范圍0mmHg~297mmHg;最大平均誤差±5mmHg; |
心電檢測 | 標(biāo)準(zhǔn)十二導(dǎo)聯(lián);具備自動檢測結(jié)果報告、導(dǎo)聯(lián)脫落報警功能 |
血氧檢測 | 測量范圍35%~100%;測量精度在70%~100%范圍內(nèi),測量誤差為±2% |
血糖檢測 | 測量范圍2.2mmol/L~27.8mmol/L(40mg/dL~500mg/dL) |
尿常規(guī)檢測 | 白細胞、亞硝酸鹽、尿膽原、蛋白質(zhì)、pH值、紅細胞(潛血)、比重、酮體、膽紅素、葡萄糖、維C十一項 |
體溫檢測 | 測量范圍32.0℃ ~ 43.0℃;誤差為±0.3℃。 |
超長待機 | 配備可持續(xù)工作6小時以上的可充電電池,醫(yī)療級外接電源適配器 |
定制服務(wù) | 藍牙擴展接口,可與血常規(guī)、生化、B超設(shè)備相連,提供健康管理軟件定制化服務(wù) |
健康宣教 |
支持中醫(yī)休質(zhì)辨識、慢病隨訪、健康評估、視力測試、健康教育等功能 |
查看全部